В данной таблице представлена энергетическая ценность пищевых продуктов. Эти сведения дают возможность представить примерный рацион питания.
Средняя энергетическая потребность взрослого человека в день около 3000 ккал. Для получения этого количества калорий требуется 120 г белков (из них не менее половины – животных белков), 80 г жиров (не менее половины – животных) и 500 г углеводов (желательно, по большей части не крахмала и не сахара).
Для полноценного питания важна не только энергетическая ценность продуктов, но и их состав. Главными поставщиками энергии являются жиры, белки и углеводы.
Питайтесь правильно!
| Продукты | Энергетическая ценность (на 100 г продукта) | Химический склад (на 100 г продукта) | ||
| Белки (в г) | Углеводы (в г) | Жиры (в г) | ||
| Абрикос | 46 | 0,9 | 10,5 | - |
| Айва | 38 | 0,6 | 8,9 | - |
| Алыча | 34 | 0,2 | 7,4 | - |
| Ананас | 48 | 0,4 | 11,8 | - |
| Апельсин | 38 | 0,9 | 8,4 | - |
| Арахис | 548 | 26,3 | 9,7 | 45,2 |
| Арбуз | 38 | 0,7 | 9,2 | - |
| Баклажан | 24 | 0,6 | 5,5 | 0,1 |
| Банан | 91 | 1,5 | 22,4 | - |
| Баранина | 203 | 16,3 | - | 15,3 |
| Баранье сердце | 82 | 13,5 | - | 2,5 |
| Бараньи почки | 77 | 13,6 | - | 2,5 |
| Баранья печень | 101 | 18,7 | - | 2,9 |
| Бобы | 58 | 6,0 | 8,3 | 0,1 |
| Брусника | 40 | 0,7 | 8,6 | - |
| Брынза с коровьего молока | 260 | 17,9 | - | 20,1 |
| Бублики | 312 | 10,4 | 68,7 | 1,3 |
| Варенье | 294 | 0,3 | 71,2 | - |
| Вино столовое красное | 71 | 0,2 | 0,2 | - |
| Виноград | 69 | 0,4 | 17,5 | - |
| Вишня свежая | 49 | 0,8 | 11,3 | - |
| Вишня сушеная | 292 | 1,5 | 73,0 | - |
| Говядина | 187 | 18,9 | - | 12,4 |
| Говяжий язык | 163 | 13,6 | - | 12,1 |
| Говяжье сердце | 87 | 15,0 | - | 3,0 |
| Говяжьи почки | 66 | 12,5 | - | 1,8 |
| Говяжья печень | 98 | 17,4 | - | 3,1 |
| Голубика | 37 | 1,0 | 7,7 | - |
| Горбуша | 147 | 21 | - | 7,0 |
| Горох лущеный (сушеный) | 323 | 23,0 | 53,3 | 1,2 |
| Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 13,3 | 0,2 |
| Горошек зеленый (консервированный) | 41 | 30,1 | 12,7 | - |
| Гранат | 52 | 0,9 | 11,8 | - |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 7,3 | - |
| Грецкие орехи | 648 | 13,8 | 10,2 | 61,3 |
| Гречневая крупа | 329 | 12,6 | 68,0 | 2,6 |
| Грибы белые свежие | 25 | 3,2 | 1,6 | 0,7 |
| Грибы белые сушеные | 209 | 27,6 | 10,0 | - |
| Груша | 42 | 0,4 | 10,7 | - |
| Груша сушеная | 246 | 2,3 | 62,1 | - |
| Гусь | 364 | 16,1 | - | 33,3 |
| Дыня | 39 | 0,6 | 9,6 | - |
| Ежевика | 33 | 2,0 | 5,3 | - |
| Жир бараний или говяжий топленый | 897 | - | - | 99,7 |
| Земляника | 41 | 1,8 | 8,1 | - |
| Зефир | 299 | 0,8 | 78,3 | - |
| Изюм без косточек | 279 | 2,3 | 71,2 | - |
| Изюм с косточками | 276 | 1,8 | 70,9 | - |
| Икра кеты зернистая | 251 | 31,6 | - | 13,8 |
| Икра минтая | 131 | 28,4 | - | 1,9 |
| Икра осетровая зернистая | 203 | 28,9 | - | 9,7 |
| Индейка | 197 | 21,6 | 0,8 | 12,0 |
| Инжир | 56 | 0,7 | 13,9 | - |
| Ирис | 387 | 3,3 | 81,8 | 7,5 |
| Йогурт натуральный (1,5% жирности) | 51 | 5,0 | 3,5 | 1,5 |
| Кабачок | 27 | 0,6 | 5,7 | 0,3 |
| Какао | 416 | 19,9 | 38,4 | 19,0 |
| Кальмары | 75 | 18,0 | - | 0,3 |
| Камбала | 88 | 16,1 | - | 2,6 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 5,4 | - |
| Капуста квашеная | 14 | 0,8 | 1,8 | - |
| Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | 6,1 | - |
| Капуста цветная | 29 | 2,5 | 4,9 | - |
| Карась | 87 | 17,7 | - | 1,8 |
| Карп | 96 | 16,0 | - | 3,6 |
| Картофель | 83 | 2,0 | 19,7 | 0,1 |
| Квас | 25 | 0,2 | 5,0 | - |
| Кета | 138 | 22,0 | - | 5,6 |
| Кефир жирный (3,2% жир) | 59 | 2,8 | 4,1 | 3,2 |
| Кефир нежирны9й (0,1% жир) | 30 | 3,0 | 3,8 | 0,1 |
| Кизил | 45 | 1,0 | 9,7 | - |
| Клубника | 36 | 0,8 | 11,2 | - |
| Клюква | 28 | 0,5 | 4,8 | - |
| Конина | 143 | 20,2 | - | 7,0 |
| Краб | 134 | 28,7 | - | 1,2 |
| Креветки | 83 | 18,0 | - | 0,8 |
| Кролик | 199 | 20,7 | - | 12,9 |
| Крыжовник | 48 | 0,7 | 9,9 | - |
| Кукурузная крупа | 325 | 8,3 | 75,0 | 1,2 |
| Курага | 272 | 5,2 | 65,9 | - |
| Курица | 165 | 20,8 | 0,6 | 7,8 |
| Лещ | 105 | 17,1 | - | 4,1 |
| Лимон | 31 | 0,9 | 3,6 | - |
| Лук зеленый | 22 | 1,3 | 4,3 | - |
| Лук-порей | 40 | 3,0 | 7,3 | - |
| Лук репчатый | 43 | 1,7 | 9,5 | - |
| Майонез | 627 | 3,1 | 2,6 | 67,0 |
| Макаронные изделия | 330 | 12,3 | 72,6 | 1,3 |
| Малина | 41 | 0,8 | 9,0 | - |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 8,6 | - |
| Манная крупа | 326 | 11,3 | 73,3 | 0,7 |
| Маргарин бутербродный | 744 | 0,5 | 1,2 | 82,0 |
| Маргарин молочный | 746 | 0,3 | 1,0 | 82,3 |
| Мармелад | 296 | - | 77,7 | 0,1 |
| Масло подсолнечное | 899 | - | - | 99,9 |
| Масло сливочное (82,5% жир) | 748 | 0,6 | 0,9 | 82,5 |
| Масло топленое | 887 | 0,3 | 0,6 | 98,0 |
| Мёд | 308 | 0,8 | 80,3 | - |
| Миндаль | 645 | 18,6 | 13,6 | 57,7 |
| Минтай | 70 | 15,9 | - | 0,7 |
| Мойва | 157 | 13,4 | - | 11,5 |
| Молоко (3,2% жирности) | 58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 |
| Молоко кислое | 58 | 2,8 | 4,1 | 3,2 |
| Молоко сгущенное | 135 | 7,0 | 9,5 | 7,9 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 315 | 7,2 | 56,0 | 8,5 |
| Молоко сухое | 475 | 25,6 | 39,4 | 25,0 |
| Морковь | 33 | 1,3 | 7,0 | 0,1 |
| Морская капуста | 5 | 0,9 | 3,0 | 0,2 |
| Мука пшеничная (в/с) | 327 | 10,3 | 74,2 | 0,9 |
| Мука пшеничная (І с) | 329 | 10,6 | 73,2 | 1,3 |
| Мука пшеничная (ІІ с) | 328 | 11,7 | 70,8 | 1,8 |
| Мука ржаная | 326 | 6,9 | 76,9 | 1,1 |
| Навага | 73 | 16,1 | - | 1,0 |
| Облепиха | 38 | 0,9 | 5,5 | - |
| Овсяная крупа | 345 | 11,9 | 65,4 | 5,8 |
| Овсяные хлопья | 355 | 13,1 | 65,7 | 6,2 |
| Огурец грунтовой | 15 | 0,8 | 3,0 | - |
| Огурец квашеный | 19 | 2,8 | 1,3 | - |
| Огурец парниковый | 10 | 0,7 | 1,8 | - |
| Окунь морской | 117 | 17,6 | - | 5,2 |
| Окунь речной | 82 | 18,5 | - | 0,9 |
| Осетр | 164 | 16,4 | - | 10,9 |
| Палтус | 103 | 18,9 | - | 3,0 |
| Пастила | 305 | 0,5 | 80,4 | - |
| Перец болгарский зеленый | 23 | 1,3 | 4,7 | - |
| Перец болгарский красный | 27 | 1,3 | 5,7 | - |
| Перловая крупа | 324 | 9,3 | 73,7 | 1,1 |
| Персик | 44 | 0,9 | 10,4 | - |
| Персик сушеный | 275 | 3,0 | 68,5- | |
| Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | 8,1 | - |
| Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | 11,0 | - |
| Печень трески | 613 | 4,2 | - | 65,7 |
| Повидло | 270 | 0,3 | 65,5 | - |
| Подберезовик свежий | 31 | 2,3 | 3,7 | 0,9 |
| Подосиновик свежий | 31 | 3,3 | 3,4 | 0,5 |
| Помидоры грунтовые | 19 | 0,6 | 4,2 | - |
| Помидоры квашеные | 14 | 0,6 | 2,9 | - |
| Помидоры парниковые | 19 | 1,7 | 1,8 | - |
| Путасу | 72 | 16,1 | - | 0,9 |
| Пшено | 334 | 12,0 | 69,3 | 2,9 |
| Ревень | 16 | 0,7 | 2,9 | - |
| Редиска | 20 | 1,2 | 4,1 | - |
| Редька | 34 | 1,9 | 7,0 | - |
| Репа | 28 | 1,5 | 5,9 | - |
| Рис | 323 | 7,0 | 73,7 | 0,6 |
| Рябина садовая | 58 | 1,4 | 12,5 | - |
| Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 12,0 | - |
| Ряженка | 85 | 3,0 | 4,1 | 6,0 |
| Сазан | 121 | 18,4 | - | 5,3 |
| Сайра | 262 | 18,6 | - | 20,8 |
| Салака | 121 | 17,3 | - | 5,6 |
| Салат зеленый | 14 | 1,5 | 2,2 | - |
| Сахар-песок | 374 | 0,3 | 99,5 | - |
| Свекла | 48 | 1,7 | 10,8 | - |
| Свинина жирная | 489 | 11,4 | - | 49,3 |
| Свинина нежирная | 316 | 16,4 | - | 27,8 |
| Свинная печень | 108 | 18,8 | - | 3,6 |
| Свинное сердце | 89 | 15,1 | - | 3,2 |
| Свинной язык | 208 | 14,2 | - | 16,8 |
| Свинные почки | 80 | 13,0 | - | 3,1 |
| Селедка соленая | 261 | 16,4 | - | 20,8 |
| Сельдерей | 21 | 0,8 | 4,3 | - |
| Семга | 219 | 20,8 | - | 15,1 |
| Сиг | 144 | 19,0 | - | 7,5 |
| Скумбрия | 153 | 18,0 | - | 9,0 |
| Слива | 47 | 0,7 | 9,8 | - |
| Сливки (20% жирности) | 205 | 2,8 | 3,6 | 20,0 |
| Сметана (20% жирности) | 206 | 2,8 | 3,2 | 20,0 |
| Смородина белая | 39 | 0,3 | 8,7 | - |
| Смородина красная | 38 | 0,6 | 8,0 | - |
| Смородина черная | 40 | 1,0 | 8,0 | - |
| Сом | 144 | 16,8 | - | 8,5 |
| Соя | 395 | 34,9 | 26,5 | 17,3 |
| Ставрида | 119 | 18,5 | - | 5,0 |
| Стерлядь | 320 | 17,0 | - | 6,1 |
| Судак | 83 | 19,0 | - | 6,1 |
| Сухари панировочные | 331 | 11,2 | 72,4 | 1,4 |
| Сыр кисломолочный жирный | 226 | 14,0 | 1,3 | 18,0 |
| Сыр плавленый | 226 | 55,0 | - | 13,5 |
| Сыроежки | 17 | 1,7 | 1,4 | 0,3 |
| Сыры твердые | 334-396 | 20,0-55,0 | 0-2,4 | 13,5-31,8 |
| Телятина | 90 | 19,7 | - | 1,2 |
| Толокно | 357 | 12,2 | 68,3 | 5,8 |
| Трепанг | 35 | 7,3 | - | 0,6 |
| Треска | 75 | 17,5 | - | 0,6 |
| Тыква | 29 | 1,0 | 6,5 | - |
| Угорь | 333 | 14,5 | - | 30,5 |
| Угорь морской | 94 | 19,1 | - | 1,9 |
| Урюк | 278 | 5,0 | 67,5 | - |
| Утка | 346 | 16,5 | - | 61,2 |
| Фасоль | 309 | 22,3 | 54,5 | 1,7 |
| Фасоль зеленая стручковая | 32 | 4,0 | 4,3 | - |
| Финики | 281 | 2,5 | 72,1 | - |
| Фундук (лесной орех) | 704 | 16,1 | 9,9 | 66,9 |
| Хек | 86 | 16,6 | - | 2,2 |
| Хрен | 71 | 2,5 | 16,3 | - |
| Хурма | 62 | 0,5 | 15,9 | - |
| Цыпленок | 156 | 18,7 | 0,4 | 7,8 |
| Черемша | 34 | 2,4 | 6,5 | - |
| Черешня | 52 | 1,1 | 8,6 | - |
| Черника | 40 | 1,1 | 8,6 | - |
| Чернослив | 264 | 2,3 | 65,6 | - |
| Чеснок | 106 | 6,5 | 21,2 | - |
| Чечевица | 310 | 24,8 | 53,7 | 1,1 |
| Шелковица | 53 | 0,7 | 12,7 | - |
| Шиповник сушеный | 253 | 4,0 | 60,0 | - |
| Шоколад молочный | 547 | 6,9 | 52,4 | 35,7 |
| Шоколад черный | 540 | 5,4 | 52,6 | 35,3 |
| Шпинат | 21 | 2,9 | 2,3 | - |
| Щавель | 28 | 1,5 | 5,3 | - |
| Щука | 82 | 18,8 | - | 0,7 |
| Яблоки | 46 | 0,4 | 11,3 | - |
| Яблоки сушеные | 273 | 3,2 | 68,0 | - |
| Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 0,7 | 11,5 |
| Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 0,6 | 13,1 |
| Ячменная крупа | 322 | 10,4 | 71,7 | 1,3 |
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Оставить комментарий